Medium temperature: —29—425 ° C
Medium: water, steam, oil, etc.
Caliber: DN15-600mm
Pressure: 1.6-10.0mpa
Body material: ASTM A216 WCB GS-C25, CF8, CF8M
Connection method: flange
Structure length: DIN3202
Flange connection size: EN1092-1: 2001
Pressure temperature: ASTM B16.34
| DIN Swing Check Valve Material of main parts | ||||
| Parts Name | Material | |||
| Valve body Bonnet | ASTM A216 WCB | GG GS-C25 CF8 CF8M | ||
| Seat ring | A216+13Cr | A216+13Cr CF8 CF8M | ||
| Disc | ASTM A216 WCB | GS-C25 CF8 CF8M | ||
| Joystick | ASTM A216 WCB | GG GS-C25 CF8 CF8M | ||
| DIN Swing Check Valve H44H Performance specifications | |||||||
| Model | Nominal Pressure (mpa) | Test Pressure(mpa)(water) | Proper Temperature | Applicable Medium | |||
| Strength | Seal | ||||||
| H44H-16 | 1.6 | 2.40 | 1.60 | —29—425℃ | Water,Vapour,Oil | ||
| H44H-25 | 2.5 | 3.75 | 2.50 | ||||
| H44H-40 | 4.0 | 6.00 | 4.00 | ||||
| DIN Swing Check Valve H44H Performance specifications | |||||||
| Model | Nominal Diameter (mm) | size(mm) | |||||
| L | D | D0 | D1 | b-f | z-φd | ||
| H44H-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4*φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4*φ14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4*φ14 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4*φ18 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4*φ18 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4*φ18 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8*φ18 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8*φ18 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8*φ18 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8*φ18 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22-3 | 8*φ22 | |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24-3 | 12*φ22 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 26-3 | 12*φ26 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12*φ26 | |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 438 | 30-4 | 16*φ26 | |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 490 | 32-4 | 16*φ30 | |
| H44H-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4*φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4*φ14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4*φ14 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4*φ18 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4*φ18 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20-3 | 4*φ18 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22-3 | 8*φ18 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24-3 | 8*φ18 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24-3 | 8*φ22 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26-3 | 8*φ26 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28-3 | 8*φ26 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30-3 | 12*φ26 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 32-3 | 12*φ30 | |
| 300 | 750 | 480 | 430 | 395 | 34-4 | 16*φ30 | |
| 350 | 850 | 555 | 490 | 450 | 38-4 | 16*φ33 | |
| 400 | 950 | 620 | 550 | 505 | 40-4 | 16*φ36 | |
Copyright © Hebei Yaosheng IM & EX Trading Co.,Ltd. All Rights Reserved |Sitemap | Technical Support:
