Medium temperature: -29-150 ℃
Medium: water, steam, oil, etc.
Caliber: DN15-DN200
Pressure: 1.6-6.4MPA
Body material: WCB
Connection method: flange
Operation mode: handle, Denso, turbine
Design Standard: National Standard
| Q41F/H-16C/25/40/64 Cast steel Flange Ball Valve Material of main parts | ||||
| Part name | Material | |||
| Valve body | WCB | |||
| Sphere | 2CR13/201/304 | |||
| Valve seat | 2CR13/PTFE | |||
| Valve stem | 2CR13 | |||
| filler | PTFE | |||
| Q41F/H-16C/25/40/64 Cast steel Flange Ball Valve Performance specifications | |||||||
| model | Nominal pressure (MPA) | test pressure(mpa) | proper temperature | Applicable medium | |||
| strength | seal | ||||||
| Q41F-16 | 1.6 | 2.40 | 1.80 | ≤150℃ | Water, steam, oil, etc | ||
| Q41F-25 | 2.5 | 3.75 | 2.80 | ||||
| Q41F-40 | 4.0 | 6.00 | 4.50 | ||||
| Q41F/H-16C/25/40/64 Cast steel Flange Ball Valve Dimensions and connection dimensions | |||||||
| model | Nominal diameter | size(mm) | |||||
| L | D | D1 | D2 | b | z-φd | ||
| Q41F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4*φ14 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4*φ14 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4*φ14 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 17 | 4*φ18 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 17 | 4*φ18 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4*φ18 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 19 | 4*φ18 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8*φ18 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 21 | 8*φ18 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8*φ18 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8*φ23 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12*φ23 | |
| Q41F-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4*φ14 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4*φ14 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4*φ14 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4*φ18 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4*φ18 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4*φ18 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8*φ18 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8*φ18 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8*φ23 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8*φ25 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8*φ25 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12*φ25 | |
Copyright © Hebei Yaosheng IM & EX Trading Co.,Ltd. All Rights Reserved |Sitemap | Technical Support:
